Du samedi 07 au dimanche 08 juin 2025, à Athis-mons
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Athis-mons Tir À L'arc
Adulte Femme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETIF Estelle | ETAMPES | S2FBB | 1' | 1 | 194 | 122 | 316 |
| MEYER Clara | ETAMPES | S2FBB | 0' | 0 | 151 | 51 | 202 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYER Baptiste | ETAMPES | U13HCL | 2' | 201 | 190 | 391 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RACLIN Oceane | ETAMPES | U15FCL | 4' | 1 | 216 | 254 | 470 |
| CASANOVA Justine | ETAMPES | U15FCL | 4' | 0 | 240 | 207 | 447 |
| MEYER Nina | ETAMPES | U15FCL | 1' | 0 | 217 | 172 | 389 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Charlene | ETAMPES | U18FCL | 16' | 3 | 294 | 286 | 580 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 16' | 4 | 303 | 307 | 610 |
| RACLIN Stanislas | ETAMPES | S2HCL | 13' | 0 | 274 | 293 | 567 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 6' | 2 | 286 | 280 | 566 |
| CHEVALIER Philippe | ETAMPES | S2HCL | 6' | 2 | 262 | 275 | 537 |
| LAROCHE Pierre | ETAMPES | S2HCL | 6' | 0 | 189 | 167 | 356 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 25' | 7 | 316 | 313 | 629 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 4' | 1 | 242 | 244 | 486 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIOREAU Elodie | ETAMPES | S2FCO | 16' | 7 | 309 | 317 | 626 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SABOURIN-MICHEL Fredericque | ETAMPES | S3FCO | 13' | 6 | 282 | 296 | 578 |
Autres tirs : Adulte Femme Arc Nu 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RETIF Estelle | ETAMPES | S2FBB | 2' | 0 | 146 | 205 | 351 |
| RETIF Estelle | ETAMPES | S2FBB | 3' | 2 | 150 | 167 | 317 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAROCHE Pierre | ETAMPES | S2HCL | 8' | 4 | 245 | 272 | 517 |
| LAROCHE Pierre | ETAMPES | S2HCL | 5' | 1 | 256 | 244 | 500 |
sportsregions