Le dimanche 15 juin 2025, à Morangis
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Morangis
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RIHANE Mohamed | ETAMPES | U11HCL | 240 | 267 | 507 |
| LAROCHE MOREAU Corentin | ETAMPES | U11HCL | 198 | 219 | 417 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Justine | ETAMPES | U15FCL | 198 | 168 | 366 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEMRAKHI Sophia | MASSY | U18FCL | 259 | 273 | 532 |
| CASANOVA Charlene | ETAMPES | U18FCL | 253 | 235 | 488 |
U21 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Romain | ETAMPES | U21HCL | 269 | 242 | 511 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
| Déroulé | Score par série | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 284 | 289 | 573 |
| CAMPEAUX Christophe | ETAMPES | S2HCL | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 289 | 284 | 573 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 247 | 500 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
| Déroulé | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 6 | 7 | 296 | 311 | 607 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 0 | 0 | 246 | 237 | 483 |
sportsregions