Du samedi 08 au dimanche 09 juin 2024, à Morangis
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2024
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Morangis
U13 Femme Arc Classique 2024 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MEYER Nina | ETAMPES | U13FCL | 221 | 186 | 407 |
U15 Femme Arc Classique 2024 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RACLIN Oceane | ETAMPES | U15FCL | 272 | 263 | 535 |
| CASANOVA Justine | ETAMPES | U15FCL | 206 | 227 | 433 |
U18 Femme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Charlene | ETAMPES | U18FCL | 288 | 288 | 576 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELON Wilfried | ETAMPES | S1HCL | 324 | 321 | 645 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 10' | 2 | 297 | 294 | 591 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 6' | 4 | 282 | 280 | 562 |
| CHEVALIER Philippe | ETAMPES | S2HCL | 0' | 0 | 263 | 259 | 522 |
| RACLIN Stanislas | ETAMPES | S2HCL | 0' | 0 | 269 | 251 | 520 |
| PAILLOUX Frederic | ETAMPES | S2HCL | 0' | 0 | 221 | 190 | 411 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 308 | 319 | 627 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 249 | 272 | 521 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2024 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SABOURIN-MICHEL Fredericque | ETAMPES | S3FCO | 287 | 293 | 580 |
| GRUTSCH Genevieve | ETAMPES | S3FCO | 286 | 263 | 549 |
sportsregions