Du samedi 04 au dimanche 05 nov. 2023, à Pithiviers
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Du Centre Val De Loire, Comite Departemental Loiret, Pithiviers
U13 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Marion | ETAMPES | U13FCL | 0' | 8 | 183 | 176 | 359 |
| MEYER Nina | ETAMPES | U13FCL | 2' | 7 | 124 | 154 | 278 |
U15 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RACLIN Oceane | ETAMPES | U15FCL | 6' | 7 | 179 | 221 | 400 |
| CASANOVA Justine | ETAMPES | U15FCL | 7' | 8 | 200 | 180 | 380 |
U18 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Charlene | ETAMPES | U18FCL | 7' | 23 | 257 | 237 | 494 |
U18 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Audrick | ETAMPES | U18HCL | 12' | 12 | 245 | 226 | 471 |
| CIEZKI Jules | ETAMPES | U18HCL | 5' | 14 | 235 | 228 | 463 |
U21 Femme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| VERDIER Ambre | ETAMPES | U21FCL | 6 | 171 | 54 | 225 |
U21 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Romain | ETAMPES | U21HCL | 14' | 26 | 266 | 259 | 525 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELEU Gauthier | ETAMPES | S1HCL | 2' | 5 | 179 | 145 | 324 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 9' | 21 | 247 | 261 | 508 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 13' | 16 | 257 | 240 | 497 |
| BERNARD Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 4' | 11 | 220 | 219 | 439 |
| RACLIN Stanislas | ETAMPES | S2HCL | 2' | 17 | 212 | 223 | 435 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 12' | 22 | 230 | 254 | 484 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 3' | 16 | 219 | 219 | 438 |
sportsregions