Du samedi 06 au dimanche 07 mai 2023, à ChenneviÈres
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Acheres
Senior 1 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 274 | 287 | 561 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 226 | 189 | 415 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 70m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 266 | 270 | 536 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MASSY Julien | ETAMPES | S1HCO | 331 | 335 | 666 |
| FOUANON Yoann | ETAMPES | S1HCO | 324 | 325 | 649 |
| GRUTSCH Johann | ETAMPES | S1HCO | 319 | 323 | 642 |
| NEEL Romain | ETAMPES | S1HCO | 295 | 306 | 601 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIOREAU Elodie | ETAMPES | S2FCO | 282 | 300 | 582 |
| FOUANON Sandrine | ETAMPES | S2FCO | 269 | 260 | 529 |
| VEGLIANTI Mariele | MENNECY VILLEROY | S2FCO | 207 | 201 | 408 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023 - 50m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUTSCH Genevieve | ETAMPES | S3FCO | 177 | 167 | 344 |
sportsregions