Du samedi 03 au dimanche 04 juin 2023, à Montlhery
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2023
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Montlhery
U13 Femme Arc Classique 2023 - 20m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Justine | ETAMPES | U13FCL | 232 | 259 | 491 |
| MEYER Nina | ETAMPES | U13FCL | 205 | 273 | 478 |
U15 Femme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Charlene | ETAMPES | U15FCL | 275 | 269 | 544 |
U15 Homme Arc Classique 2023 - 30m - 80cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CIEZKI Jules | ETAMPES | U15HCL | 282 | 272 | 554 |
| GARNIER Audrick | ETAMPES | U15HCL | 265 | 287 | 552 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | S2HCL | 299 | 293 | 592 |
| CHEVALIER Philippe | ETAMPES | S2HCL | 281 | 294 | 575 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 278 | 271 | 549 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023 - 50m - 122cm
| Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 317 | 306 | 623 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 274 | 264 | 538 |
sportsregions