Du vendredi 10 au dimanche 12 févr. 2023, à Etampes
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2023
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Etampes
U15 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GARNIER Audrick | ETAMPES | U15HCL | 5' | 14 | 241 | 227 | 468 |
U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Romain | ETAMPES | U18HCL | 2' | 4 | 205 | 175 | 380 |
U21 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DELESPIERRE Mathias | ETAMPES | U21HCL | 3' | 9 | 132 | 203 | 335 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LELEU Gauthier | ETAMPES | S1HCL | 11' | 16 | 249 | 234 | 483 |
| GARCIA Franck | ETAMPES | S1HCL | 4' | 13 | 217 | 226 | 443 |
| BRUNET Pierre Alexandre | ETAMPES | S1HCL | 5' | 9 | 226 | 200 | 426 |
| PICARD Christophe | ETAMPES | S1HCL | 3' | 7 | 177 | 200 | 377 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MONTILLA Mathilde | ETAMPES | S2FCL | 1' | 6 | 133 | 175 | 308 |
| GUINARD Ingrid | ETAMPES | S2FCL | 2' | 0 | 121 | 100 | 221 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BERNARD Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 6' | 15 | 237 | 222 | 459 |
| CHEVALIER Philippe | ETAMPES | S2HCL | 11' | 15 | 244 | 214 | 458 |
| MEYER Nicolas | ETAMPES | S2HCL | 8' | 12 | 198 | 240 | 438 |
| RACLIN Stanislas | ETAMPES | S2HCL | 3' | 16 | 201 | 206 | 407 |
| GUINARD Frederic | ETAMPES | S2HCL | 1' | 5 | 167 | 180 | 347 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DENECE Philippe | ETAMPES | S3HCL | 19' | 23 | 268 | 264 | 532 |
| JULES Francis | ETAMPES | S3HCL | 15' | 17 | 258 | 237 | 495 |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | S3HCL | 10' | 16 | 231 | 245 | 476 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUTSCH Johann | ETAMPES | S1HCO | 27' | 32 | 280 | 285 | 565 |
| NEEL Romain | ETAMPES | S1HCO | 11' | 42 | 274 | 270 | 544 |
| LALOST Esteban | ETAMPES | S1HCO | 9' | 36 | 260 | 260 | 520 |
Senior 2 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TRIOREAU Elodie | ETAMPES | S2FCO | 8' | 48 | 274 | 270 | 544 |
| FOUANON Sandrine | ETAMPES | S2FCO | 8' | 41 | 262 | 262 | 524 |
| VEGLIANTI Mariele | MENNECY VILLEROY | S2FCO | 6' | 30 | 258 | 249 | 507 |
Senior 3 Femme Arc à Poulies 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRUTSCH Genevieve | ETAMPES | S3FCO | 5' | 16 | 178 | 204 | 382 |
Adulte Homme Arc Nu 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARSAC Xavier | ETAMPES | S3HBB | 1' | 1 | 79 | 86 | 165 |
Autres tirs : U18 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Romain | ETAMPES | U18HCL | 7' | 19 | 250 | 183 | 433 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2023
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEVALIER Philippe | ETAMPES | S2HCL | 9' | 12 | 224 | 237 | 461 |
sportsregions