Du samedi 27 au dimanche 28 janv. 2018, à Etampes
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2018
Organisation : Comite Regional Ile De France, C.d. Tir A L'arc Essonne, Etampes
Poussin Femme Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Charlene | ETAMPES | PFCL | 5' | 3 | 149 | 166 | 315 |
| CHOUK Fayrouz | ETAMPES | PFCL | 0' | 0 | 21 | 66 | 87 |
Poussin Homme Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOSSE Leo | ETAMPES | PHCL | 5' | 10 | 218 | 178 | 396 |
Benjamin Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HUBERT Romain | ETAMPES | BHCL | 2 | 96 | 139 | 235 |
Minime Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JOSSE Ema | FONTAINEBLEAU | MFCL | 2' | 6 | 160 | 168 | 328 |
| FOORT Louise | ETAMPES | MFCL | 3' | 4 | 133 | 143 | 276 |
Minime Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARGANT Jules | ETAMPES | MHCL | 4' | 14 | 199 | 209 | 408 |
| DELESPIERRE Mathias | ETAMPES | MHCL | 4' | 8 | 167 | 192 | 359 |
Cadet Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| KRAKOWIAK Natasha | ETAMPES | CFCL | 7' | 16 | 225 | 218 | 443 |
Senior Femme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEGRAND Marie-Gabrielle | LEVES | SFCL | 8' | 15 | 243 | 241 | 484 |
Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ALEXANDRE Denis | ETAMPES | SHCL | 5' | 15 | 230 | 217 | 447 |
| HUBERT Stephane | ETAMPES | SHCL | 3' | 11 | 186 | 218 | 404 |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | SHCL | 3' | 9 | 186 | 205 | 391 |
Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JULES Francis | ETAMPES | VHCL | 14' | 15 | 234 | 253 | 487 |
| JOSSE Alain | ETAMPES | VHCL | 10' | 12 | 236 | 236 | 472 |
| LEGEAI Francois | ETAMPES | VHCL | 3' | 13 | 200 | 207 | 407 |
Junior Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FOUANON Yoann | ETAMPES | JHCO | 14' | 40 | 271 | 275 | 546 |
| MULLIER Axel | ETAMPES | JHCO | 10' | 43 | 272 | 271 | 543 |
| GUEGUEN Alexandre | ETAMPES | JHCO | 10' | 32 | 252 | 262 | 514 |
Senior Homme Arc a Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| RAFFIER Remi | ETAMPES | SHCO | 17' | 42 | 279 | 277 | 556 |
| GRUTSCH Johann | ETAMPES | SHCO | 16' | 37 | 273 | 278 | 551 |
| MICHEL Lucas | ETAMPES | SHCO | 12' | 39 | 270 | 272 | 542 |
| MEUNIER David | ETAMPES | SHCO | 6' | 39 | 263 | 262 | 525 |
Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SABOURIN-MICHEL Fredericque | ETAMPES | VFCO | 16' | 38 | 266 | 274 | 540 |
| GRUTSCH Genevieve | ETAMPES | VFCO | 8' | 41 | 252 | 274 | 526 |
Vétéran Homme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| GRIMAUD Patrick | ETAMPES | VHCO | 10' | 37 | 274 | 244 | 518 |
Scratch Homme Bare Bow 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ARSAC Xavier | ETAMPES | VHBB | 1' | 1 | 36 | 79 | 115 |
Autres tirs : Senior Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CASANOVA Patrick | ETAMPES | SHCL | 3' | 11 | 217 | 214 | 431 |
Autres tirs : Vétéran Homme Arc Classique 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| JULES Francis | ETAMPES | VHCL | 13' | 26 | 256 | 260 | 516 |
| JOSSE Alain | ETAMPES | VHCL | 4' | 12 | 229 | 224 | 453 |
Autres tirs : Vétéran Femme Arc à Poulies 2018
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SABOURIN-MICHEL Fredericque | ETAMPES | VFCO | 15' | 40 | 274 | 274 | 548 |
sportsregions